| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| ROUND | 開催日 | 開催場所 | ST600予選 |
ST600決勝 |
獲得ポイント |
| ROUND 1 | 5/14-15 | SUZUKA CIRCUIT (2&4) | 開催なし | ||
| ROUND 2 | 6/4-5 | AUTO POLIS (2&4) | 2位 | Race1 1位 | 25 |
| Race2 2位 | 22 | ||||
| ROUND 3 | 7/2-3 | TWIN RING MOTEGI | 2位 | 1位 | 25 |
| ROUND 4 | 8/6-7 | TWIN RING MOTEGI (2&4) | 開催なし | ||
| ROUND 5 | 8/27-28 | SPORTS LAND SUGO | 3位 | 2位 | 22 |
| ROUND 6 | 9/10-11 | AUTO POLIS | 開催なし | ||
| ROUND 7 | 10/8-9 | OKAYAMA | 1位 | 1位 | 25 |
| ROUND 8 | 10/29-30 | SUZUKA CIRCUIT | 1位 | 1位 | 28 |
| ポイント合計 | 147 | ||||
| ランキング | 1位 | ||||
| ROUND | 開催日 | 開催場所 | J-GP2予選 |
J-JP2決勝 |
獲得ポイント |
| ROUND 1 | 5/14-15 | SUZUKA CIRCUIT (2&4) | 開催なし | ||
| ROUND 2 | 6/4-5 | AUTO POLIS (2&4) | 開催なし | ||
| ROUND 3 | 7/2-3 | TWIN RING MOTEGI | 2位 | 9位 | 12 |
| ROUND 4 | 8/6-7 | TWIN RING MOTEGI (2&4) | 7位 | リタイア | 0 |
| ROUND 5 | 8/27-28 | SPORTS LAND SUGO | 4位 | 3位 | 20 |
| ROUND 6 | 9/10-11 | AUTO POLIS | 2位 | 3位 | 20 |
| ROUND 7 | 10/8-9 | OKAYAMA | 1位 | 2位 | 22 |
| ROUND 8 | 10/29-30 | SUZUKA CIRCUIT | 4位 | 2位 | 25 |
| ポイント合計 | 99 | ||||
| ランキング | 4位 | ||||
| ROUND | 開催日 | 開催場所 | JSB1000予選 |
JSB1000決勝 |
獲得ポイント |
| ROUND 1 | 5/14-15 | SUZUKA CIRCUIT (2&4) | 13位 |
12位 |
9 |
| ポイント合計 | 9 | ||||
| ランキング | 17位 |
| ROUND 1 SUZUKA 2&4 | JSB1000 TIME |
JSB1000 POSTION |
| 公式予選 Q1 | 2'12.182 |
13位 |
| 公式予選 Q2 | 2'11.745 |
13位 |
| 公式予選 Q3 | 出走なし |
|
| ウォームアップ | 2'12.850 |
12位 |
| 決勝(15LAPS) | 33'23.771 |
12位 |
| SUZUKA CIRCUIT 5,821km | ||
| ROUND 2 AUTO POLIS | ST600 TIME |
ST600 POSTION |
| 公式予選 Q1 | R1'54.933 |
1位 |
| 公式予選 Q2 | 1'55.641 |
2位 |
| 公式予選 Q3 | 1'55.122 | 2位 |
| Race1(16LAPS) | 30'56.877 | 1位 |
| ウォームアップ | 2'09.996 | 1位 |
| Race2(16LAPS) | 33'58.189 | 2位 |
| AUTO POLIS 4,674km |
| ROUND 3 TWIN RING MOTEGI | J-GP2 TIME |
J-GP2 POSTION |
ST600 TIME |
ST600 POSTION |
| 公式予選 | 1'55.993 | 2位 | 1'56.059 | 2位 |
| ウォームアップ | 1'56.853 | 3位 | 1'57.001 | 3位 |
| 決勝(15LAPS) | 30'09.388 | 9位 | 29'12.809 | 1位 |
| TWIN RING MOTEGI 4,801379km |
| ROUND 4 TWIN RING MOTEGI | J-GP2 TIME |
J-GP2 POSTION |
| 公式予選 | 1'56.652 | 7位 |
| ウォームアップ | 1'56.711 | 4位 |
| 決勝(15LAPS) | 2Laps | リタイア |
| TWIN RING MOTEGI 4,801379km |
| ROUND 5 SPORTS LAND SUGO | J-GP2 TIME | J-GP2 POSTION | ST600 TIME | ST600 POSTION |
| 公式予選 | 1'32.186 | 4位 |
1'34.327 | 3位 |
| ウォームアップ | 1'31.867 | 2位 |
1'32.308 | 2位 |
| 決勝(20LAPS) | 31'05.289 | 3位 |
30'58.130 | 2位 |
| SPORTS LAND SUGO 3,73750km |
| ROUND 6 AUTO POLIS | J-GP2 TIME | J-GP2 POSTION |
| 公式予選 | R1'54.592 | 2位 |
| ウォームアップ | 1'55.135 | 2位 |
| 決勝(16LAPS) | 30'50.425 | 3位 |
| AUTO POLIS 4,674km |
| ROUND 7 OKAYAMA | J-GP2 TIME | J-GP2 POSTION | ST600 TIME | ST600 POSTION |
| 公式予選A組1回目 | - | - | R 1'32.795 | 1位 |
| 公式予選A組2回目 | - | - | R 1'32.814 | 1位 |
| 公式予選総合 | R 1'32.203 | 1位 | R 1'32.795 | 1位 |
| ウォーミングアップラン | 1'47.484 | 17位 | 1'33.690 | 2位 |
| 決勝(15LAPS) | 23'25.611 | 2位 | 23'33.988 | 1位 |
| 岡山国際サーキット 3.703Km |
| ROUND 8 SUZUKA MFJ-GP | J-GP2 TIME | J-GP2 POSTION | ST600 TIME | ST600 POSTION |
| 公式予選 | 2'12.957 | 4位 | 2'13.718 | 1位 |
| ウォームアップ | - | 出走せず | 2'14.887 | 2位 |
| 決勝(11LAPS)(12LAPS) | 26'38.085 | 2位 | 26'49.988 | 1位 |
| SUZUKA CIRCUIT 5,821km |
| SUZUKA8HOURS | TIME |
POSTION |
| フリー走行No.2(No.1は中止) | 2'12.887 | 8位 |
| フリー走行No.3 | 2'11.154 | 9位 |
| 予選1回目 第1ライダー | 2'11.468 | 9位 |
| 予選2回目 第1ライダー | 2'10.992 | 9位 |
| 予選総合 第1ライダー | 2'10.992 | 9位 |
| 予選総合 | 2'10.992 | 12位 |
| フリー走行(7/30) | 2'13.702 | 13位 |
| ウォームアップ走行 | 2'15.066 | 16位 |
| 決勝(217LAPS) | (206Laps)8:02'28.565 | 10位 |
| SUZUKA CIRCUIT 5,821km |